Informasi Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023/2024
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2018/2019
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2017/2018
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2016/2017
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2015/2016
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2014/2015
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2013/2014
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2012/2013
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 19 | 25 | 44 |
VIII | 2 | 17 | 25 | 42 |
IX | 2 | 19 | 23 | 42 |
Jumlah Keseluruhan | 55 | 73 | 128 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 16 | 24 | 40 |
VIII | 2 | 19 | 24 | 43 |
IX | 2 | 24 | 26 | 50 |
Jumlah Keseluruhan | 59 | 74 | 133 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 17 | 25 | 42 |
VIII | 2 | 25 | 25 | 50 |
IX | 3 | 35 | 35 | 70 |
Jumlah Keseluruhan | 77 | 85 | 162 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 25 | 25 | 50 |
VIII | 3 | 36 | 34 | 70 |
IX | 3 | 40 | 29 | 69 |
Jumlah Keseluruhan | 101 | 88 | 189 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 3 | 34 | 35 | 69 |
VIII | 3 | 40 | 30 | 70 |
IX | 2 | 28 | 27 | 55 |
Jumlah Keseluruhan | 102 | 92 | 194 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 3 | 38 | 28 | 66 |
VIII | 2 | 31 | 25 | 56 |
IX | 2 | 25 | 30 | 55 |
Jumlah Keseluruhan | 94 | 83 | 177 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 29 | 26 | 55 |
VIII | 2 | 27 | 30 | 57 |
IX | 3 | 30 | 30 | 60 |
Jumlah Keseluruhan | 86 | 86 | 172 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 30 | 32 | 62 |
VIII | 3 | 30 | 30 | 60 |
IX | 3 | 30 | 30 | 60 |
Jumlah Keseluruhan | 90 | 92 | 182 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 34 | 29 | 63 |
VIII | 2 | 33 | 29 | 62 |
IX | 2 | 42 | 31 | 73 |
Jumlah Keseluruhan | 109 | 89 | 198 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 34 | 30 | 64 |
VIII | 2 | 42 | 31 | 73 |
IX | 2 | 24 | 37 | 61 |
Jumlah Keseluruhan | 100 | 98 | 198 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 42 | 31 | 73 |
VIII | 2 | 24 | 37 | 61 |
IX | - | - | - | - |
Jumlah Keseluruhan | 66 | 68 | 134 |
Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
VII | 2 | 23 | 37 | 60 |
VIII | - | - | - | - |
IX | - | - | - | - |
Jumlah Keseluruhan | 23 | 37 | 60 |
Posting Komentar untuk "Informasi Peserta Didik"