Sarana dan Prasarana SMPN 4 Sumberjaya
1. Tanah
2. Bangunan
3. Peralatan dan Mesin
| No. | Nama Barang | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/Alamat | Status | Penggunaan | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Sekolah | 1.000 | 2012 | Jl. Desa No. 24 Blok Rabu Desa Cidenok | Hak Guna Pakai | Bangunan SMPN 4 Sumberjaya | Tanah Desa |
| No. | Nama Barang | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/Alamat | Asal Usul | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan Kelas | 162 | Sebelah Timur | 2012 | Blockgrant | Ruang Kelas VII-A dan VII-B |
| 2 | Bangunan Kelas | 81 | Sebelah Timur | 2012 | Blockgrant | Ruang Lab. Komputer |
| 3 | Bangunan Kelas | 324 | Sebelah Selatan | 2013 | Blockgrant | Ruang Kelas VIII-A, VIII-B, IX-A dan IX-B |
| 4 | Bangunan Kelas | 162 | Sebelah Barat | 2014 | Blockgrant | Ruang Serbaguna |
| 5 | Bangunan Kantor | 135 | Timur Depan | 2014 | Blockgrant | Ruang Guru, Kepala Sekolah dan Multimedia |
| 6 | Bangunan Perpustakaan | 135 | Timur Depan | 2018 | DAK | Perpustakaan |
| No. | Nama Barang | Merk/Type | Tahun Pembelian | Jumlah | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Tamu Biasa | Lokal | 2012 | 1 Unit | Blockgrant |
| 2 | Laptop | Libera | 2012 | 1 Unit | Blockgrant |
| 3 | Meja Tamu Biasa | Lokal | 2014 | 1 Unit | Dana BOS |
| 4 | Lemari Kayu | Lokal | 2014 | 1 Unit | Blockgrant |
| 5 | Alat Kesehatan Olahraga | Butterfly | 2015 | 1 Unit | Dana BOS |
| 6 | Komputer PC | Lenovo | 2015 | 1 Unit | Dana BOS |
| 7 | Alat Peraga Olahraga | miscellaneous | 2015 | 1 Unit | DAK |
| 8 | Alat Peraga Matematika | miscellaneous | 2015 | 1 Unit | DAK |
| 9 | Alat Peraga Matematika | miscellaneous | 2015 | 1 Unit | Blockgrant |
| 10 | KIT IPS | miscellaneous | 2015 | 1 Unit | DAK |
| 11 | KIT IPS | miscellaneous | 2015 | 1 Unit | Dana BOS |
| 12 | Meja Tamu Biasa | Lokal | 2015 | 1 Unit | Dana BOS |
| 13 | Laptop | Acer | 2017 | 1 Unit | Dana BOS |
| 14 | Alat Kantor Lainnya | miscellaneous | 2018 | 1 Unit | Dana BOS |
| 15 | Alat Kantor Lainnya | miscellaneous | 2019 | 1 Unit | Dana BOS |
| 16 | Mesin Absensi | Lokal | 2019 | 1 Unit | Dana BOS |
| 17 | Meja Panjang TU | Lokal | 2019 | 2 Unit | Dana BOS |
| 18 | Komputer PC | Touch U | 2019 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 19 | PC Unit Besar | Touch U | 2019 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 20 | PC Unit Besar | Twin Mirror | 2019 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 21 | Tempat Tidur Besi | Lokal | 2019 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 22 | Printer | Epson L120 | 2020 | 1 Unit | Dana BOS |
| 23 | Mesin Potong Rumput | Tasco | 2020 | 1 Unit | Dana BOS |
| 24 | Lemari Besi | Lokal | 2020 | 1 Unit | Dana BOS |
| 25 | Meja 1/2 Biro | Lokal | 2020 | 1 Unit | Dana BOS |
| 26 | Chromebook | Acer | 2020 | 15 Unit | Blockgrant |
| 27 | OHP/Proyektor | Acer | 2020 | 1 Unit | Blockgrant |
| 28 | Electric White Board | Touch U | 2020 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 29 | Hub Server Jaringan | TP-Link | 2020 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 30 | PC All in One | Lenovo | 2020 | 20 Unit | APBD Provinsi |
| 31 | Mini PC | Touch U | 2020 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 32 | PC Unit Besar | BenQ | 2020 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 33 | Camera Conference | Voltagen | 2021 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 34 | PC Unit Besar | Voltagen | 2021 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 35 | Wireless Access Point | D-Link | 2021 | 1 Unit | APBD Provinsi |
| 36 | Laptop | Acer | 2021 | 1 Unit | Dana BOS |
| 37 | Meja 1/2 Biro | Lokal | 2021 | 1 Unit | Dana BOS |
| 38 | Laptop | Lenovo | 2022 | 1 Unit | Dana BOS |
| 39 | Kursi Putar | Indachi | 2023 | 1 Unit | Dana BOS |
| 40 | Printer | Epson L121 | 2023 | 1 Unit | Dana BOS |
| 41 | Audio Amplifier | First Class | 2023 | 1 Unit | Dana BOS |
| 42 | Gitar | Lokal | 2023 | 1 Unit | Dana BOS |
| 43 | Microphone Floor Stand | Lokal | 2023 | 2 Unit | Dana BOS |
Posting Komentar untuk "Sarana dan Prasarana SMPN 4 Sumberjaya"